국내 좌표계 정리홍사훈 0건 738회 16-07-16 23:04 |
관련링크
본문
# Bessel 1841 구좌표
Central Origin False False
기준원점 Meridian(E) Latitude(N) Northing Easting
동부원점 129.0000000 38.0000000 500,000 200,000 Korean 1985 Korea East Belt
중부원점 127.0000000 38.0000000 500,000 200,000 Korean 1985 Korea Centeral Belt
서부원점 125.0000000 38.0000000 500,000 200,000 Korean 1985 Korea West Belt
# Bessel 1841 구좌표 (10.405'보정)
Central Origin False False
기준원점 Meridian(E) Latitude(N) Northing Easting
서부원점 125.0028902777778 38.0000000 500,000 200,000 Korean 1985 Modified Korea West Belt
중부원점 127.0028902777778 38.0000000 500,000 200,000 Korean 1985 Modified Korea Central Belt
제주원점 127.0028902777778 38.0000000 550,000 200,000 Korean 1985 Modified Korea Central Belt Jeju
동부원점 129.0028902777778 38.0000000 500,000 200,000 Korean 1985 Modified Korea East Belt
동해원점 131.0028902777778 38.0000000 500,000 200,000 Korean 1985 Modified Korea East Sea Belt
# GRS1980 (ITFR2000) (2010년 이전 구 좌표)
Central Origin False False
기준원점 Meridian(E) Latitude(N) Northing Easting
서부원점 125.0000000 38.0000000 500,000 200,000 Korea 2000 Korea West Belt
중부원점 127.0000000 38.0000000 500,000 200,000 Korea 2000 Korea Central Belt
동부원점 129.0000000 38.0000000 500,000 200,000 Korea 2000 Korea East Belt
동해원점 131.0000000 38.0000000 500,000 200,000 Korea 2000 Korea East Sea Belt
# GRS1980 (ITFR2000)
Central Origin False False
기준원점 Meridian(E) Latitude(N) Northing Easting
서부원점 125.0000000 38.0000000 600,000 200,000 Korea 2000 Korea West Belt 2010
중부원점 127.0000000 38.0000000 600,000 200,000 Korea 2000 Korea Central Belt 2010
동부원점 129.0000000 38.0000000 600,000 200,000 Korea 2000 Korea East Belt 2010
동해원점 131.0000000 38.0000000 600,000 200,000 Korea 2000 Korea East Sea Belt 2010
등록된 댓글이 없습니다.